Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 01 - Schedule - Fragment 01 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment01) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] | |
---|---|---|
2018-12-31 | 2017-12-31 | |
Ipsum Lorem [Abstract] | ||
Ipsum [Roll Up] | ||
Phasellus [Roll Up] | ||
Nulla | $ 4,000.00 |
$ 3,000.00 |
Pellentesque | 2,000.00 |
1,000.00 |
Etiam | 1,000.00 |
1,000.00 |
Phasellus | 7,000.00 |
5,000.00 |
Aenean [Roll Up] | ||
Proin | 6,000.00 |
1,000.00 |
Aenean | 6,000.00 |
1,000.00 |
Ipsum | $ 13,000.00 |
$ 6,000.00 |
Lorem [Roll Up] | ||
Morbi [Roll Up] | ||
Aliquam [Roll Up] | ||
Facilisis | $ 1,000.00 |
$ 1,000.00 |
Aliquam | 1,000.00 |
1,000.00 |
Donec [Roll Up] | ||
Blandit | 6,000.00 |
1,000.00 |
Donec | 6,000.00 |
1,000.00 |
Morbi | 7,000.00 |
2,000.00 |
Duis iaculis [Roll Up] | ||
Commodo | 6,000.00 |
4,000.00 |
Duis iaculis | 6,000.00 |
4,000.00 |
Lorem | $ 13,000.00 |
$ 6,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 02 - Schedule - Fragment 02 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment02) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | |
Sollicitudin (Ultricies) [Roll Up] | |
Pellentesque (Magna) [Roll Up] | |
Fermentum | $ 4,000.00 |
Nunc | 2,000.00 |
Pellentesque (Magna) | 2,000.00 |
Euismod | 0.00 |
Sollicitudin (Ultricies) | $ 2,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 03 - Schedule - Fragment 03 (Cash flow statement) (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment03) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | |
Nulla Flow [Roll Forward] | |
Efficitur [Roll Up] | |
Condimentum [Roll Up] | |
Malesuada | $ 3,000.00 |
Finibus euismod | (2,000.00) |
Condimentum | 1,000.00 |
Purus [Roll Up] | |
Nullam | 6,000.00 |
Semper | (1,000.00) |
Purus | 5,000.00 |
Vivamus [Roll Up] | |
Egestas | (5,000.00) |
Vivamus | (5,000.00) |
Efficitur | $ 1,000.00 |
Nulla, Beginning Balance | $ 3,000.00 |
Nulla, Ending Balance | $ 4,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 04 - Schedule - Fragment 04 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment04) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | |
Nulla [Roll Forward] | |
Nulla, Beginning Balance | $ 3,000.00 |
Malesuada | 3,000.00 |
Finibus euismod | (2,000.00) |
Nullam | 6,000.00 |
Semper | (1,000.00) |
Egestas | (5,000.00) |
Nulla, Ending Balance | $ 4,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 05 - Schedule - Fragment 05 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment05) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | |
Pellentesque [Roll Forward] | |
Pellentesque, Beginning Balance | $ 1,000.00 |
Justo vel | 4,000.00 |
Ullamcorper | (3,000.00) |
Dapibus sed | 0.00 |
Dui eget | 0.00 |
Pellentesque, Ending Balance | $ 2,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 06 - Schedule - Fragment 06 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment06) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | |
Etiam [Roll Forward] | |
Etiam, Beginning Balance | $ 1,000.00 |
Ornare risus | 2,000.00 |
Et egestas iaculis | (2,000.00) |
Nibh vulputate | 0.00 |
Etiam, Ending Balance | $ 1,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 07 - Schedule - Fragment 07 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment07) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | |
Proin [Roll Forward] | |
Proin, Beginning Balance | $ 1,000.00 |
Aliquam id sapien | 5,000.00 |
Vel volutpat | 0.00 |
Sed et quam dapibus | 0.00 |
Proin, Ending Balance | $ 6,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 08 - Schedule - Fragment 08 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment08) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | |
Facilisis [Roll Forward] | |
Facilisis, Beginning Balance | $ 1,000.00 |
Diam maximus porta | 2,000.00 |
Sed imperdiet iaculis | (2,000.00) |
Facilisis, Ending Balance | $ 1,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 09 - Schedule - Fragment 09 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment09) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | |
Blandit [Roll Forward] | |
Blandit, Beginning Balance | $ 1,000.00 |
Ultricies tristique libero | 6,000.00 |
Aliquam erat volutpat | (1,000.00) |
Blandit, Ending Balance | $ 6,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 10 - Schedule - Fragment 10 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment10) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] |
---|---|
2018-01-01 | 2018-12-31 | |
Commodo [Roll Forward] | |
Commodo, Beginning Balance | $ 4,000.00 |
Sollicitudin (Ultricies) | 2,000.00 |
Commodo, Ending Balance | $ 6,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 11 - Schedule - Fragment 11 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment11) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] | |
---|---|---|
2018-12-31 | 2017-12-31 | |
Etiam [Roll Up] | ||
Eu eleifend augue | $ 600.00 |
$ 700.00 |
Est aliquet ante | 200.00 |
100.00 |
Nunc mattis aliquam | 200.00 |
200.00 |
Etiam | $ 1,000.00 |
$ 1,000.00 |
Component: (Network and Hypercube) | |
Network | 12 - Schedule - Fragment 12 (http://www.xbrlsite.com/basic/role/Fragment12) |
Hypercube | Implied |
Reporting Entity [Aspect] | 30810137d58f76b84afd | http://standards.iso.org/iso/17442 |
Unit [Aspect] | iso4217:USD |
Concept [Aspect] | Period [Aspect] | |
---|---|---|
2018-12-31 | 2017-12-31 | |
Eu eleifend augue [Roll Up] | ||
Libero vel | $ 400.00 |
$ 600.00 |
Tristique libero | 200.00 |
100.00 |
Eu eleifend augue | $ 600.00 |
$ 700.00 |