Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network | 004090 - Disclosure - Long-Term Debt and Short-Term Borrowings (Details) (http://www.mmm.com/role/DisclosureLongTermDebtAndShortTermBorrowingsDetails) |
Table | Schedule of Long-term Debt Instruments [Table] |
Reporting Entity [Axis] | 0000066740 (http://www.sec.gov/CIK) |
Period [Axis] | Debt instrument | Debt Instrument [Axis] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixed Rate Eurobond Due 201 [Member] | Fixed Rate Medium Term Note Due 2016 [Member] | Fixed Rate Medium Term Note Due 2013 [Member] | Fixed Rate 30 Year Bond Due 2037 [Member] | Fixed Rate Medium Term Note Due 2017 [Member] | Fixed Rate Medium Term Note Due 2022 [Member] | Fixed Rate Eurobond Due 2021 [Member] | Floating Rate Eurobond Due2021 [Member] | Floating Rate Eurobond Due 2014 [Member] | Fixed Rate 30 Year Debenture Due 2028 [Member] | Floating Rate UK Borrowing Due 2015 [Member] | Floating Rate Note Due 2041 [Member] | Floating Rate Note Due 2044 [Member] | Various Fixed And Floating Rate Other Borrowings Due 2014 To 2040 [Member] | Eurobond 750 Million Euros Issued July 2007 [Member] | Eurobond 275 Million Euros Issued December 2007 [Member] | Eurobond 600 Million Euros Issued November 2013 [Member] | Debt Instrument, Name [Domain] | |||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | Short Term Debt Type [Axis] | |||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Short Term Debt Type [Domain] | Current Portion Of Long Term Debt [Member] | Commercial Paper [Member] | Other Short Term Borrowings [Member] | Short Term Debt Type [Domain] | ||||||||||||||||||||||||||
Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
EUR | USD | Pure | USD | Pure | USD | USD | Pure | USD | Pure | USD | Pure | EUR | USD | Pure | EUR | USD | Pure | EUR | USD | Pure | USD | Pure | GBP | USD | Pure | USD | Pure | USD | Pure | USD | Pure | EUR | USD | EUR | USD | EUR | USD | USD | Pure | USD | USD | Pure | USD | Pure | ||
2013-12-31 | Long-Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest rate - effective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt - excluding current portion - carrying value | 4,326,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Borrowings and Current Portion of Long-Term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total short-term borrowings and current portion of long-term debt | 1,683,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-Average Effective Interest Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maturities of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-11-30 | Long-Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest rate - effective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt - excluding current portion - carrying value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Borrowings and Current Portion of Long-Term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total short-term borrowings and current portion of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-Average Effective Interest Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maturities of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-12-31 | Long-Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest rate - effective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt - excluding current portion - carrying value | 4,916,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Borrowings and Current Portion of Long-Term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total short-term borrowings and current portion of long-term debt | 1,085,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-Average Effective Interest Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maturities of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-12-31 | Long-Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest rate - effective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt - excluding current portion - carrying value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Borrowings and Current Portion of Long-Term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total short-term borrowings and current portion of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-Average Effective Interest Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maturities of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-07-31 | Long-Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest rate - effective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt - excluding current portion - carrying value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Borrowings and Current Portion of Long-Term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total short-term borrowings and current portion of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-Average Effective Interest Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maturities of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-12-31 | Long-Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest rate - effective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt - excluding current portion - carrying value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Borrowings and Current Portion of Long-Term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total short-term borrowings and current portion of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-Average Effective Interest Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term weighted-average effective interest rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maturities of long-term debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
After 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating rate note payments due in 2017 |