Component: (Network and Table) | |
---|---|
Network | 400700 - Disclosure - Property, Plant and Equipment (Details) (http://www.ge.com/role/DisclosurePropertyPlantAndEquipmentDetails) |
Table | Property, Plant and Equipment [Table] |
Reporting Entity [Axis] | 0000040545 (http://www.sec.gov/CIK) |
Period [Axis] | Legal Entity [Axis] | Consolidation Items [Axis] | Property, Plant and Equipment | Property, Plant and Equipment, Type [Axis] | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land and Land Improvements [Member] | Buildings, Structures and Related Equipment [Member] | Machinery and Equipment [Member] | Leasehold Costs And Manufacturing Plant Under Construction [Member] | Land And Improvements, Buildings, Structures And Related Equipment [Member] | Equipment Leased to Other Party [Member] | Property, Plant and Equipment, Type [Domain] | |||||||||||||||||||||||||||
Major Property Class [Axis] | Major Property Class [Axis] | Major Property Class [Axis] | Major Property Class [Axis] | Major Property Class [Axis] | Major Property Class [Axis] | Major Property Class [Axis] | |||||||||||||||||||||||||||
Major Property Class [Domain] | Major Property Class [Domain] | Major Property Class [Domain] | Major Property Class [Domain] | Major Property Class [Domain] | Air Transportation Equipment [Member] | Vehicles [Member] | Railroad Transportation Equipment [Member] | Construction And Manufacturing [Member] | Other Machinery and Equipment [Member] | Major Property Class [Domain] | Major Property Class [Domain] | ||||||||||||||||||||||
Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | Range [Axis] | ||||||||||||||||||||||
Minimum [Member] | Maximum [Member] | Range [Domain] | Minimum [Member] | Maximum [Member] | Range [Domain] | Minimum [Member] | Maximum [Member] | Range [Domain] | Minimum [Member] | Maximum [Member] | Range [Domain] | Range [Domain] | Minimum [Member] | Maximum [Member] | Range [Domain] | Minimum [Member] | Maximum [Member] | Range [Domain] | Minimum [Member] | Maximum [Member] | Range [Domain] | Minimum [Member] | Maximum [Member] | Range [Domain] | Minimum [Member] | Maximum [Member] | Range [Domain] | Range [Domain] | Range [Domain] | ||||
2013-01-01 - 2013-12-31 | Subsidiaries [Member] | Consolidation Items [Domain] | Original cost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | 17,574,000,000 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidiaries GECC [Member] | Consolidation Items [Domain] | Original cost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | 51,607,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity [Domain] | Consolidation, Eliminations [Member] | Original cost | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidation Items [Domain] | Original cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | 68,827,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-01-01 - 2012-12-31 | Subsidiaries [Member] | Consolidation Items [Domain] | Original cost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | 16,033,000,000 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidiaries GECC [Member] | Consolidation Items [Domain] | Original cost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | 52,967,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity [Domain] | Consolidation, Eliminations [Member] | Original cost | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidation Items [Domain] | Original cost | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | 68,633,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-01-01 - 2011-12-31 | Subsidiaries GECC [Member] | Consolidation Items [Domain] | Original cost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entity [Domain] | Consolidation Items [Domain] | Original cost | |||||||||||||||||||||||||||||||
Property, plant and equipment - net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciable lives-new (in years) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Less accumulated depreciation and amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Impairment of Long-Lived Assets Held-for-use | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of Leased Asset |